综艺股份股票的历史交易数据可以通过金融数据服务平台或证券交易所的网站查询得到。
综艺股份股票的历史交易数据可以通过金融数据服务平台或证券交易所的网站查询得到。以下是一个示例:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量
--------------------------------------------------
2022-01-01 | 10.50 | 11.20 | 10.40 | 10.80 | 100,000
2022-01-02 | 10.80 | 11.30 | 10.70 | 11.20 | 120,000
2022-01-03 | 11.30 | 11.50 | 11.10 | 11.40 | 80,000
2022-01-04 | 11.40 | 11.70 | 11.20 | 11.60 | 150,000
2022-01-05 | 11.60 | 11.80 | 11.50 | 11.70 | 90,000
...
请注意,上述数据仅为示例,并不代表实际的交易数据。您可以使用实际的日期和股票代码来查询特定股票的历史交易数据。