她是韩国电影动员人次最多的女演员和韩国三大电影节的大满贯影后。前言孙艺珍2000年凭借奇幻悬疑电影《秘密》正式开启表演之路,开篇就是出演电影,起步确实不一样,而且十分高产,有颜有实力。孙艺珍奖项我们从罗列的数据可以发现,孙艺珍一共拿过三届百想艺术大奖的影后,一届百想艺术大奖视后,一届青龙电影奖影后,两届大钟奖影后,这实力属实牛逼。
孙艺珍出生于1982年,她主演的不少电视剧深受观众喜爱,例如《经常请吃饭的漂亮姐姐》和《爱的迫降》,而我就是通过《爱的迫降》知道了孙艺珍,请恕我之前孤陋寡闻。她是韩国电影动员人次最多的女演员和韩国三大电影节(青龙电影奖、大钟奖、百想艺术大奖)的大满贯影后(是目前韩国80后电影女演员唯一一位大满贯影后)。
前言
孙艺珍2000年凭借奇幻悬疑电影《秘密》正式开启表演之路,开篇就是出演电影,起步确实不一样,而且十分高产,有颜有实力。
孙艺珍
奖项(不含提名)
我们从罗列的数据可以发现,孙艺珍一共拿过三届百想艺术大奖的影后,一届百想艺术大奖视后,一届青龙电影奖影后,两届大钟奖影后,这实力属实牛逼。
年度 | 颁奖典礼 | 奖项 | 作品 |
2001 | MBC演技大赏 | 最佳新人奖 | 美味关系 |
2002 | 第22届韩国电影评论家协会奖 | 最佳女新人 | 向左爱向右爱 |
2003 | 第39届百想艺术大赏 | 电影部门 女子新人演技赏 | 假如爱有天意 |
第40届大钟奖 | 最佳女新人 | ||
最佳人气奖 | |||
第24届青龙电影奖 | 最佳人气奖 | 假如爱有天意 我的野蛮初恋 | |
2004 | 第9届莫斯科国际爱情电影节 | 最佳情侣奖(和曹承佑) | 假如爱有天意 |
2006 | 第51届亚太影展 | 最佳女主角 | 外出 |
SBS演技大赏 | 女子最优秀演技赏 | 恋爱时代 | |
2007 | 第43届百想艺术大赏 | 电视部 门女子最优秀演技赏 | |
2008 | 第29届青龙电影奖 | 最佳女主角 | 老婆结婚了 |
最佳人气奖 | |||
2009 | 第45届百想艺术大赏 | 电影部门 女子最优秀演技赏 | |
2010 | 第31届青龙电影奖 | 最佳人气奖 | 白夜行 |
第1届首尔文化艺术大赏 | 最佳电影女演员奖 | ||
APN 亚洲电影人赏 | 最佳女演员奖 | ||
2014 | 第18届富川国际幻想电影节 | 制作人之选奖 | 海盗 |
第51届大钟奖 | 最佳女主角 | 海贼:汪洋争霸 | |
2016 | 第25届釜日电影奖 | 没有秘密 | |
第22届春史电影奖 | |||
第36届韩国电影评论家协会奖 | |||
第17届釜山电影评论家协会奖 | |||
第17届韩国年度女性电影人奖 | 最佳演技奖 | ||
第53届大钟奖 | 最佳女主角 | 德惠翁主 | |
2017 | 第8届年度电影奖 | 最佳女主角奖 | |
第53届百想艺术大赏 | 电影部门女子 最优秀演技赏 | ||
2018 | 第13届首尔国际电视节 | 韩流连续剧最佳女演员 | 经常请吃饭的漂亮姐姐 |
第2届The Seoul Awards | 最佳女主角奖 | 与你再次相遇 | |
人气奖 | |||
2020 | 第56届百想艺术大奖 | 最佳人气奖 | 爱的迫降 |
第15届首尔国际电视节 | 韩流电视剧最佳女演员 | ||
2021 | 第7届APAN Star Awards | KT SEEZN 明星奖 |
奖项数据
票房
票房统计数据可能存在遗漏或疏漏之处,以下票房统计的电影会对应奖项栏下的获奖电影,有的电影存在于百度百科介绍但是在boxofficemojo查询不到票房数据,故本文只统计孙艺珍在互联网上能够查询到的出演电影票房。【注:票房数据源自boxofficemojo】
年度 | 作品 | 别名 | 全球票房(美元) |
2002 | 《醉画仙》 | Painted Fire | $6,988,181 |
《向左爱向右爱》 | Lovers Concerto | $9,230 | |
2003 | 《假如爱有天意》 | The Classic | $7,582,367 |
《疯狂初恋》 | Crazy First Love | $361,988 | |
2004 | 《我脑中的橡皮擦》 | A Moment To Remember | $20,865,847 |
2005 | 《外出》 | April Snow | $24,873,159 |
《搭讪的法则》 | Art Of Seduction | $14,152,879 | |
2008 | 《无防备都市》 | Open City | $11,095,236 |
《妻子结婚了》 | My Wife Got Married | $8,789,900 | |
2009 | 《白夜行》 | White Night | $6,171,057 |
2011 | 《我的见鬼女友》 | Spellbound | $18,875,078 |
2012 | 《摩天楼》 | The Tower | $36,531,605 |
2013 | 《共犯》 | Blood and Ties | $13,306,865 |
2014 | 《海盗》 | The Pirates | $64,858,224 |
2015 | 《坏蛋必须死》 | Bad Guys Always Die | $4,944,513 |
2016 | 《没有秘密》 | The Truth Beneath | $1,755,561 |
《德惠翁主》 | The Last Princess | $4,135,255 | |
2018 | 《现在去见你》 | Be with You | $19,711,640 |
《协商》 | The Negotiation | $15,229,193 | |
汇总 | $280,507,778 |
孙艺珍票房数据统计
综合我上篇统计玄彬的奖项和票房数据文章来看,在影视方面,他们二人属于女强男弱,不过玄彬挺有福气,女朋友不但漂亮而且非常有实力。
从上述罗列的奖项和票房数据来看,大满贯影后在2002-2018年期间,电影作品十分高产,而且她所参演的电影作品是我目前统计的几个韩国明星、演员数据中全球票房最高的一位,实力不容小觑。