根据目前为止的数据,以下是历史上全球电影票房排行榜前十名:1.《复仇者联盟:终局之战》(2019)-票房:28.4亿美元2.《阿凡达》(2009)-票房:27.8亿美元3.《泰坦尼克号》(1997)-票房:22.8亿美元4.《星球大战:原力觉醒》(2015)-票房:21.3亿美元5.《复仇者联盟:无限战争》(2018)-票房:20.5亿美元6.《复仇者联盟》(2012)-票房:15.8亿美元7.《

根据目前为止的数据,以下是历史上全球电影票房排行榜前十名:
1. 《复仇者联盟:终局之战》 (2019) - 票房:28.4 亿美元
2. 《阿凡达》 (2009) - 票房:27.8 亿美元
3. 《泰坦尼克号》 (1997) - 票房:22.8 亿美元
4. 《星球大战:原力觉醒》 (2015) - 票房:21.3 亿美元
5. 《复仇者联盟:无限战争》 (2018) - 票房:20.5 亿美元
6. 《复仇者联盟》 (2012) - 票房:15.8 亿美元
7. 《复仇者联盟:时代之战》 (2019) - 票房:15.6 亿美元
8. 《狮子王》 (2019) - 票房:15.5 亿美元
9. 《侏罗纪世界》 (2015) - 票房:15.4 亿美元
10. 《黑豹》 (2018) - 票房:13.4 亿美元
